Organizzazione

Area dell'esercizio e della manutenzione | ||
Direttore | Kurt Tresch | Tel. 041 874 52 70 |
| ||
Capo ufficio | Sauro Venturi | Tel. 041 874 52 75 |
Sostituto | Beat Dittli | Tel. 041 874 52 74 |
Amministrazione/Personale | Maya Fehlbaum | Tel. 041 874 52 71 |
Contabilità finanziaria | Beat Dittli | Tel. 041 874 52 74 |
| ||
Caporeparto | Richard Püntener | Tel. 041 874 52 50 |
Sostituto | Franz Zgraggen | Tel. 041 874 52 58 |
Amministrazione | Heidi Müller | Tel. 041 874 52 51 |
Gruppo stradale nord | Urs Arnold | Tel. 041 874 52 40 |
Gruppo stradale sud | Louis Baumann | Tel. 041 886 82 55 |
Officina centrale | Stephan Kieliger | Tel. 041 874 52 35 |
Meccanica | Michael Zgraggen | Tel. 041 874 52 30 |
| ||
Caporeparto | Werner Furrer | Tel. 041 874 52 10 |
Amministrazione | Heidi Müller | Tel. 041 874 52 51 |
Settore nord | Marco Furrer | Tel. 041 874 52 20 |
Settore sud | Fabian Tresch | Tel. 041 886 82 20 |
Sistemisti | Markus Schuler | Tel. 041 874 52 15 |
Support | ||
Progetti | Heinz Jauch | Tel. 041 874 52 14 |
Instandhaltung | Peter Herger | Tel. 041 874 52 12 |
Koord. GST/SBT | Erwin Elmiger | Tel. 041 874 52 26 |
| ||
| Willy Gnos | Tel. 041 874 52 61 |
Sostituto del caporeparto | Michael Schulze | Tel. 041 874 52 62 |
Responsabile della sicurezza della tratta | Willy Gnos | Tel. 041 874 52 61 |
Sostituto responsabile della | Gregor Bär | Tel. 041 874 52 64 |
Centro di intervento | Leo Waldis | Tel. 041 874 52 65 |
